 
| 排量(升) | 0.51 | 
| 缸數 | 2 | 
| 增壓選項 | NA | 
| 功率 kW(hp) | 8.8 (11.8) | 
| 轉速 rpm | 3000 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 30 (22) | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 2100 | 
| 后處理 | - | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | - | 
| 排量 升 | 0.76 | 
| 缸數 | 3 | 
| 增壓選項 | NA | 
| 功率 kW(hp) | 9 (12 1)/12.2 (16.4)/13.3 (17.8) | 
| 轉速 | 2200/2800/3600 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 40 (30)/46 (34)/44 (32) | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 1800/2000/2400 | 
| 后處理 | - | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | - | 
| 排量(升) | 1.1 | 
| 缸數 | 3 | 
| 增壓選項 | NA | 
| 功率 kW(hp) | 14.7 (19.7)/16.1 (22)/18.4 (25) | 
| 轉速 rpm | 2200/2400/2800 | 
| 最大扭矩轉速 | 67 (49) /67 (49) /67 (49) | 
| 后處理 | - | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | Y | 
| 排量(升) | 1.1 | 
| 缸數 | 3 | 
| 增壓選項 | T | 
| 功率 kW(hp) | 18.4 (25)/18.4 (25) | 
| 轉速 rpm | 2400/2800 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 86 (63) | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 1600 | 
| 后處理 | - | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | - | 
| 排量 升 | 1.7 | 
| 缸數 | 3 | 
| 增壓選項 | NA | 
| 功率 kW(hp) | 18.4 (25) | 
| 轉速 rpm | 2800/2200 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 85 (63)/92 (68) | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 1800/1600 | 
| 后處理 | - | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | - | 
| 排量 | 1.7 | 
| 缸數 | 3 | 
| 增壓選項 | T | 
| 功率 kW(hp) | 18.4 (25) | 
| 轉速 rpm | 2800/2200 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 90 (66)/94 (69) | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 1800/1700 | 
| 后處理 | - | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | - | 
| 排量 升 | 1,7 | 
| 缸數 | 3 | 
| 增壓選項 | T | 
| 功率 kW(hp) | 36 (48) | 
| 轉速 rpm | 2800 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 166 (122) | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 1400 | 
| 后處理 | DOC+DPF | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | - | 
 
 
 
