 
| 排量(升) | 0.51 | 
| 缸數(shù) | 2 | 
| 增壓選項(xiàng) | NA | 
| 功率 kW(hp) | 8.2 (11)/10.2 (13.7) | 
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 2800/3600 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 26 (19.2)/30 (22) | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速 rpm | 2200/2600 | 
| 后處理 | - | 
| 等級(jí)類型 | C | 
| 可適配動(dòng)力單元 | - | 
| 排量 升 | 0.76 | 
| 缸數(shù) | 3 | 
| 增壓選項(xiàng) | NA | 
| 功率 kW(hp) | 15.3 (21) | 
| 轉(zhuǎn)速rpm | 3600 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 50 (37) | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速 rpm | 2400 | 
| 后處理 | |
| 等級(jí)類型 | C | 
| 可適配動(dòng)力單元 | - | 
| 排量(升) | 1.1 | 
| 缸數(shù) | 3 | 
| 增壓選項(xiàng) | NA | 
| 功率 kW(hp) | 19.7 (26)/21 (28) | 
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 3400 | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速 | 67 (49) | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速 rpm | 2400 | 
| 后處理 | - | 
| 等級(jí)類型 | C | 
| 可適配動(dòng)力單元 | Y | 
| 排量(升) | 1.5 | 
| 缸數(shù) | 3 | 
| 增壓選項(xiàng) | NA | 
| 功率 kW(hp) | 21 (28)/18.4 (25)/24 (32)/25 (34) | 
| 轉(zhuǎn)速 rpm | 2200/2600/2800/3000 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 85 (63)/96 (71)/96 (71)/96 (71) | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速 rpm | 1800/1800/1800/1800 | 
| 后處理 | - | 
| 等級(jí)類型 | C | 
| 可適配動(dòng)力單元 | - | 
 
 
 
