 
| 排量(升) | 0.51 | 
| 缸數 | 2 | 
| 增壓選項 | NA | 
| 功率 kW(hp) | 7.6 (10.2) | 
| 轉速 rpm | 2800 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 26 (19.2) | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 2200 | 
| 后處理 | - | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | - | 
| 排量 升 | 0.76 | 
| 缸數 | 3 | 
| 增壓選項 | NA | 
| 功率 kW(hp) | 8.8 (11.8) | 
| 轉速rpm | 2200 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 41 (30) | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 2000 | 
| 后處理 | - | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | - | 
| 排量(升) | 1.1 | 
| 缸數 | 3 | 
| 增壓選項 | NA | 
| 功率 kW(hp) | 14.7 (19.7)/16.1 (22)/18.4 (25) | 
| 轉速 rpm | 2200/2400/2800 | 
| 最大扭矩轉速 | 67 (49) /67 (49) /67 (49) | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 2100 | 
| 后處理 | - | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | Y | 
| 排量(升) | 1.7 | 
| 缸數 | 3 | 
| 增壓選項 | T | 
| 功率 kW(hp) | 18.4 (25) | 
| 轉速 rpm | 2400 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 86 (63) | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 1600 | 
| 后處理 | - | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | - | 
| 排量 升 | 1.7 | 
| 缸數 | 3 | 
| 增壓選項 | NA | 
| 功率 kW(hp) | 18.4 (25)/18.4 (25) | 
| 轉速 rpm | 2800/2200 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 85 (63)/92 (68) | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 1800/1600 | 
| 后處理 | - | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | - | 
| 排量 | 1.7 | 
| 缸數 | 3 | 
| 增壓選項 | T | 
| 功率 kW(hp) | 18.4 (25)/18.4 (25) | 
| 轉速 rpm | 2200/2800 | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 92 (68)/90 (66) | 
| 后處理 | 1800/1700 | 
| 后處理 | - | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | - | 
| 排量 升 | 1,7 | 
| 缸數 | 3 | 
| 增壓選項 | T | 
| 功率 kW(hp) | 36 (48) | 
| 轉速 rpm | 2800 | 
| 最大扭矩 Nm (lb ft) | 166 (122) | 
| 最大扭矩轉速 rpm | 1400 | 
| 后處理 | DOC+DPF | 
| 等級類型 | C | 
| 可適配動力單元 | - | 
 
 
 
